Popularidade do meu site

URL : http://  
  Digite os números no campo ao lado:>   
 

Os TOP 10

Site PageRank allTheweb Altavista Google MSN Yahoo Total
1º) yahoo.com 9/10 519,000 239,000,000 333,000 0 0 239,852,000
2º) www.orkut.com 8/10 116,000 2,620,000 5,020 0 0 2,741,020
3º) www.melhorq.com.br 10/10 999,999 99,999 99,999 99,999 999,999 2,299,995
4º) google.com.br 8/10 33,100 485,000 5,230 0 0 523,330
5º) www.submarino.com.br 6/10 42,000 350,000 6,070 0 0 398,070
6º) www.google.com.br 7/10 87,000 260,000 3,670 0 0 350,670
7º) www.uol.com.br 6/10 58,400 253,000 3,240 0 0 314,640
8º) www.sic.pt 5/10 36,000 52,600 4,590 0 0 93,190
9º) www.iol.pt 5/10 9,050 65,900 806 0 0 75,756
10º) linkto.com.br 3/10 490 40,400 437 0 0 41,327

©2006 Tegnher

AdSinergia:    Seu site aqui
Criacão de Sites  PageRank Inportãncia dessa página é 4/10
Juarez Neto é Web Designer / Webmaster e trabalha com Criação de Sites para pequenas, médias e grandes empresas. Profissional Web Design premiado e certificado pela Macromedia.
Iserviços  PageRank Inportãncia dessa página é 5/10
Sua fonte de sites úteis na internet, diretório de sites, buscador de sites
Inclua seu currículo por 7 dias grátis.  PageRank Inportãncia dessa página é 2/10
Catho Online - O maior site de anúncios de empregos e currículos do Brasil

 Mostrando 1 até 3 (de 3 links)   Páginas: 

1 |